|
标签: 微硅粉 混凝土强度 龄期 抗压强度 水灰比 杂谈 |
| 原材料用量 (kg) | 1 | 2 | 3 | |
| 水泥 | 488.9 | 499.8 | 440.0 | |
| 微硅粉 | 0 | 39.1 | 48.9 | |
| 水 | 127.00 | 127.11 | 127.11 | |
| 砂 | 621.7 | 621.7 | 621.7 | |
| 石 | 1262.3 | 1262.3 | 1262.3 | |
| 最大材料粒径 mm | 20 | 20 | 20 | |
| 水灰比 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |
| 微硅粉掺量 % | 0 | 8 | 10 | |
| 减水剂用量 % RC | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 抗压强度 | 7 天龄期 | 62.2 | 68.9 | 69.6 |
| 28 天龄期 | 79.1 | 90.0 | 91.0 | |






